Tabela rozmiarów
Tabela rozmiarów — znajdź swój rozmiar
Każda marka ma inną rozmiarówkę. Zmierz stopę w centymetrach — potem znajdziesz tutaj odpowiedni rozmiar dla każdej marki.
Jak prawidłowo się zmierzyć
- Stań piętą przy ścianie, na kartce papieru.
- Zaznacz najdłuższy palec u stopy i zmierz odległość od ściany w centymetrach.
- Mierz wieczorem — wtedy stopa jest największa. Zmierz obie stopy, liczy się większa.
| EU | US | UK | Długość stopy w cm |
|---|---|---|---|
| 38.5 | 6 | 5.5 | 24,0 |
| 39 | 6.5 | 6 | 24,5 |
| 40 | 7 | 6 | 25,0 |
| 40.5 | 7.5 | 6.5 | 25,5 |
| 41 | 8 | 7 | 26,0 |
| 42 | 8.5 | 7.5 | 26,5 |
| 42.5 | 9 | 8 | 27,0 |
| 43 | 9.5 | 8.5 | 27,5 |
| 44 | 10 | 9 | 28,0 |
| 44.5 | 10.5 | 9.5 | 28,5 |
| 45 | 11 | 10 | 29,0 |
| 45.5 | 11.5 | 10.5 | 29,5 |
| 46 | 12 | 11 | 30,0 |
| 47 | 12.5 | 11.5 | 30,5 |
| 47.5 | 13 | 12 | 31,0 |
| EU | US | UK | Długość stopy w cm |
|---|---|---|---|
| 38 2/3 | 6 | 5.5 | 24,0 |
| 39 1/3 | 6.5 | 6 | 24,5 |
| 40 | 7 | 6.5 | 25,0 |
| 40 2/3 | 7.5 | 7 | 25,5 |
| 41 1/3 | 8 | 7.5 | 26,0 |
| 42 | 8.5 | 8 | 26,5 |
| 42 2/3 | 9 | 8.5 | 27,0 |
| 43 1/3 | 9.5 | 9 | 27,5 |
| 44 | 10 | 9.5 | 28,0 |
| 44 2/3 | 10.5 | 10 | 28,5 |
| 45 1/3 | 11 | 10.5 | 29,0 |
| 46 | 11.5 | 11 | 29,5 |
| 46 2/3 | 12 | 11.5 | 30,0 |
| EU | US | UK | Długość stopy w cm |
|---|---|---|---|
| 39 | 6.5 | 5.5 | 24,5 |
| 39.5 | 7 | 6 | 25,0 |
| 40 | 7.5 | 6.5 | 25,5 |
| 40.5 | 8 | 7 | 26,0 |
| 41.5 | 8.5 | 7.5 | 26,5 |
| 42 | 9 | 8 | 27,0 |
| 42.5 | 9.5 | 8.5 | 27,5 |
| 43.5 | 10 | 9 | 28,0 |
| 44 | 10.5 | 9.5 | 28,5 |
| 44.5 | 11 | 10 | 29,0 |
| 45 | 11.5 | 10.5 | 29,5 |
| 46 | 12 | 11 | 30,0 |
| EU | US | UK | Długość stopy w cm |
|---|---|---|---|
| 40 | 7 | 6.5 | 25,0 |
| 40.5 | 7.5 | 7 | 25,5 |
| 41.5 | 8 | 7.5 | 26,0 |
| 42 | 8.5 | 8 | 26,5 |
| 42.5 | 9 | 8.5 | 27,0 |
| 43 | 9.5 | 9 | 27,5 |
| 44 | 10 | 9.5 | 28,0 |
| 44.5 | 10.5 | 10 | 28,5 |
| 45 | 11 | 10.5 | 29,0 |
| 45.5 | 11.5 | 11 | 29,5 |
| 46.5 | 12 | 11.5 | 30,0 |
| EU | US | UK | Długość stopy w cm |
|---|---|---|---|
| 40 | 7 | 6 | 25,0 |
| 40.5 | 7.5 | 6.5 | 25,5 |
| 41 | 8 | 7 | 26,0 |
| 42 | 8.5 | 7.5 | 26,5 |
| 42.5 | 9 | 8 | 27,0 |
| 43 | 9.5 | 8.5 | 27,5 |
| 44 | 10 | 9 | 28,0 |
| 44.5 | 10.5 | 9.5 | 28,5 |
| 45 | 11 | 10 | 29,0 |
| 46 | 12 | 11 | 30,0 |
| EU | US | UK | Długość stopy w cm |
|---|---|---|---|
| 40 | 7 | 6 | 25,0 |
| 40.5 | 7.5 | 6.5 | 25,5 |
| 41.5 | 8 | 7 | 26,0 |
| 42 | 8.5 | 7.5 | 26,5 |
| 42.5 | 9 | 8 | 27,0 |
| 43 | 9.5 | 8.5 | 27,5 |
| 44 | 10 | 9 | 28,0 |
| 44.5 | 10.5 | 9.5 | 28,5 |
| 45 | 11 | 10 | 29,0 |
| 46 | 12 | 11 | 30,0 |
| EU | US | UK | Długość stopy w cm |
|---|---|---|---|
| 36 | 5 | 3.5 | 22,0 |
| 37 | 6 | 4.5 | 23,0 |
| 38 | 7 | 5.5 | 24,0 |
| 39 | 8 | 6.5 | 25,0 |
| 40 | 9 | 7.5 | 26,0 |
| 41 | 10 | 8.5 | 27,0 |
| 42 | 11 | 9.5 | 28,0 |
| 43 | 12 | 10.5 | 29,0 |
Znaleziono rozmiar?
Zgarnij ją, zanim zniknie.
Jednak nie pasuje? 14 dni na zwrot — bezproblemowo.
Premium Obsługa posprzedażowa
Piszesz do nas, a człowiek zwykle odpowiada jeszcze tego samego dnia. Niezależnie od tego, czy chodzi o rozmiar, dostępność czy zwrot: zajmiemy się sprawą, aż wszystko będzie jasne.
100% Oryginalny
Każda para i każda sztuka odzieży są sprawdzane przed wysyłką. Szwy, metki, pudełko i akcesoria. Otrzymujesz w 100% autentyczne Sneaker i Streetwear.
Wszystko gotowe do wysyłki w ciągu 48 godzin
Każde zamówienie opuszcza nasz magazyn najpóźniej 48 godzin po zakupie. Informacje o śledzeniu przesyłki otrzymasz e-mailem.
Fear of God Essentials
Koszulka SS25 Bright White