Größentabelle
Größentabelle — finde deine Größe
Jede Marke fällt anders aus. Miss einmal deinen Fuß in Zentimetern — danach findest du hier für jede Marke die passende Größe.
So misst du richtig
- Stell dich mit der Ferse an eine Wand, auf ein Blatt Papier.
- Markiere die längste Zehe und miss den Abstand zur Wand in Zentimetern.
- Miss abends — dann ist der Fuß am größten. Beide Füße messen, der größere zählt.
| EU | US | UK | Fußlänge in CM |
|---|---|---|---|
| 38.5 | 6 | 5.5 | 24,0 |
| 39 | 6.5 | 6 | 24,5 |
| 40 | 7 | 6 | 25,0 |
| 40.5 | 7.5 | 6.5 | 25,5 |
| 41 | 8 | 7 | 26,0 |
| 42 | 8.5 | 7.5 | 26,5 |
| 42.5 | 9 | 8 | 27,0 |
| 43 | 9.5 | 8.5 | 27,5 |
| 44 | 10 | 9 | 28,0 |
| 44.5 | 10.5 | 9.5 | 28,5 |
| 45 | 11 | 10 | 29,0 |
| 45.5 | 11.5 | 10.5 | 29,5 |
| 46 | 12 | 11 | 30,0 |
| 47 | 12.5 | 11.5 | 30,5 |
| 47.5 | 13 | 12 | 31,0 |
| EU | US | UK | Fußlänge in CM |
|---|---|---|---|
| 38 2/3 | 6 | 5.5 | 24,0 |
| 39 1/3 | 6.5 | 6 | 24,5 |
| 40 | 7 | 6.5 | 25,0 |
| 40 2/3 | 7.5 | 7 | 25,5 |
| 41 1/3 | 8 | 7.5 | 26,0 |
| 42 | 8.5 | 8 | 26,5 |
| 42 2/3 | 9 | 8.5 | 27,0 |
| 43 1/3 | 9.5 | 9 | 27,5 |
| 44 | 10 | 9.5 | 28,0 |
| 44 2/3 | 10.5 | 10 | 28,5 |
| 45 1/3 | 11 | 10.5 | 29,0 |
| 46 | 11.5 | 11 | 29,5 |
| 46 2/3 | 12 | 11.5 | 30,0 |
| EU | US | UK | Fußlänge in CM |
|---|---|---|---|
| 39 | 6.5 | 5.5 | 24,5 |
| 39.5 | 7 | 6 | 25,0 |
| 40 | 7.5 | 6.5 | 25,5 |
| 40.5 | 8 | 7 | 26,0 |
| 41.5 | 8.5 | 7.5 | 26,5 |
| 42 | 9 | 8 | 27,0 |
| 42.5 | 9.5 | 8.5 | 27,5 |
| 43.5 | 10 | 9 | 28,0 |
| 44 | 10.5 | 9.5 | 28,5 |
| 44.5 | 11 | 10 | 29,0 |
| 45 | 11.5 | 10.5 | 29,5 |
| 46 | 12 | 11 | 30,0 |
| EU | US | UK | Fußlänge in CM |
|---|---|---|---|
| 40 | 7 | 6.5 | 25,0 |
| 40.5 | 7.5 | 7 | 25,5 |
| 41.5 | 8 | 7.5 | 26,0 |
| 42 | 8.5 | 8 | 26,5 |
| 42.5 | 9 | 8.5 | 27,0 |
| 43 | 9.5 | 9 | 27,5 |
| 44 | 10 | 9.5 | 28,0 |
| 44.5 | 10.5 | 10 | 28,5 |
| 45 | 11 | 10.5 | 29,0 |
| 45.5 | 11.5 | 11 | 29,5 |
| 46.5 | 12 | 11.5 | 30,0 |
| EU | US | UK | Fußlänge in CM |
|---|---|---|---|
| 40 | 7 | 6 | 25,0 |
| 40.5 | 7.5 | 6.5 | 25,5 |
| 41 | 8 | 7 | 26,0 |
| 42 | 8.5 | 7.5 | 26,5 |
| 42.5 | 9 | 8 | 27,0 |
| 43 | 9.5 | 8.5 | 27,5 |
| 44 | 10 | 9 | 28,0 |
| 44.5 | 10.5 | 9.5 | 28,5 |
| 45 | 11 | 10 | 29,0 |
| 46 | 12 | 11 | 30,0 |
| EU | US | UK | Fußlänge in CM |
|---|---|---|---|
| 40 | 7 | 6 | 25,0 |
| 40.5 | 7.5 | 6.5 | 25,5 |
| 41.5 | 8 | 7 | 26,0 |
| 42 | 8.5 | 7.5 | 26,5 |
| 42.5 | 9 | 8 | 27,0 |
| 43 | 9.5 | 8.5 | 27,5 |
| 44 | 10 | 9 | 28,0 |
| 44.5 | 10.5 | 9.5 | 28,5 |
| 45 | 11 | 10 | 29,0 |
| 46 | 12 | 11 | 30,0 |
| EU | US | UK | Fußlänge in CM |
|---|---|---|---|
| 36 | 5 | 3.5 | 22,0 |
| 37 | 6 | 4.5 | 23,0 |
| 38 | 7 | 5.5 | 24,0 |
| 39 | 8 | 6.5 | 25,0 |
| 40 | 9 | 7.5 | 26,0 |
| 41 | 10 | 8.5 | 27,0 |
| 42 | 11 | 9.5 | 28,0 |
| 43 | 12 | 10.5 | 29,0 |
Größe gefunden?
Dann schnapp sie dir, bevor sie weg ist.
Passt doch nicht? 14 Tage Rückgabe — unkompliziert.
Premium Service
Du schreibst uns, ein Mensch antwortet meist noch am selben Tag. Ob Größenfrage, Bestand oder Rücksendung: Wir bleiben dran, bis dein Anliegen geklärt ist.
100% Authentisch
Jedes Paar und jedes Teil wird vor dem Versand geprüft. Nähte, Etiketten, Box und Zubehör. Du bekommst 100 % authentische Sneaker und Streetwear.
Alles versandfertig in 48 Stunden
Jede Bestellung verlässt unser Lager spätestens 48 Stunden nach deinem Kauf. Die Sendungsverfolgung erhältst du per E-Mail.
Fear of God Essentials
SS25 Bright White Tee