Tabla de tallas
Tabla de tallas — encuentra tu talla
Cada marca tiene un tallaje diferente. Mide tu pie en centímetros y aquí encontrarás la talla adecuada para cada marca.
Así mides correctamente
- Coloca el talón contra una pared, sobre una hoja de papel.
- Marca el dedo del pie más largo y mide la distancia hasta la pared en centímetros.
- Mide por la noche, cuando el pie es más grande. Mide ambos pies; cuenta el más grande.
| EU | US | UK | Longitud del pie en cm |
|---|---|---|---|
| 38.5 | 6 | 5.5 | 24,0 |
| 39 | 6.5 | 6 | 24,5 |
| 40 | 7 | 6 | 25,0 |
| 40.5 | 7.5 | 6.5 | 25,5 |
| 41 | 8 | 7 | 26,0 |
| 42 | 8.5 | 7.5 | 26,5 |
| 42.5 | 9 | 8 | 27,0 |
| 43 | 9.5 | 8.5 | 27,5 |
| 44 | 10 | 9 | 28,0 |
| 44.5 | 10.5 | 9.5 | 28,5 |
| 45 | 11 | 10 | 29,0 |
| 45.5 | 11.5 | 10.5 | 29,5 |
| 46 | 12 | 11 | 30,0 |
| 47 | 12.5 | 11.5 | 30,5 |
| 47.5 | 13 | 12 | 31,0 |
| EU | US | UK | Longitud del pie en cm |
|---|---|---|---|
| 38 2/3 | 6 | 5.5 | 24,0 |
| 39 1/3 | 6.5 | 6 | 24,5 |
| 40 | 7 | 6.5 | 25,0 |
| 40 2/3 | 7.5 | 7 | 25,5 |
| 41 1/3 | 8 | 7.5 | 26,0 |
| 42 | 8.5 | 8 | 26,5 |
| 42 2/3 | 9 | 8.5 | 27,0 |
| 43 1/3 | 9.5 | 9 | 27,5 |
| 44 | 10 | 9.5 | 28,0 |
| 44 2/3 | 10.5 | 10 | 28,5 |
| 45 1/3 | 11 | 10.5 | 29,0 |
| 46 | 11.5 | 11 | 29,5 |
| 46 2/3 | 12 | 11.5 | 30,0 |
| EU | US | UK | Longitud del pie en cm |
|---|---|---|---|
| 39 | 6.5 | 5.5 | 24,5 |
| 39.5 | 7 | 6 | 25,0 |
| 40 | 7.5 | 6.5 | 25,5 |
| 40.5 | 8 | 7 | 26,0 |
| 41.5 | 8.5 | 7.5 | 26,5 |
| 42 | 9 | 8 | 27,0 |
| 42.5 | 9.5 | 8.5 | 27,5 |
| 43.5 | 10 | 9 | 28,0 |
| 44 | 10.5 | 9.5 | 28,5 |
| 44.5 | 11 | 10 | 29,0 |
| 45 | 11.5 | 10.5 | 29,5 |
| 46 | 12 | 11 | 30,0 |
| EU | US | UK | Longitud del pie en cm |
|---|---|---|---|
| 40 | 7 | 6.5 | 25,0 |
| 40.5 | 7.5 | 7 | 25,5 |
| 41.5 | 8 | 7.5 | 26,0 |
| 42 | 8.5 | 8 | 26,5 |
| 42.5 | 9 | 8.5 | 27,0 |
| 43 | 9.5 | 9 | 27,5 |
| 44 | 10 | 9.5 | 28,0 |
| 44.5 | 10.5 | 10 | 28,5 |
| 45 | 11 | 10.5 | 29,0 |
| 45.5 | 11.5 | 11 | 29,5 |
| 46.5 | 12 | 11.5 | 30,0 |
| EU | US | UK | Longitud del pie en cm |
|---|---|---|---|
| 40 | 7 | 6 | 25,0 |
| 40.5 | 7.5 | 6.5 | 25,5 |
| 41 | 8 | 7 | 26,0 |
| 42 | 8.5 | 7.5 | 26,5 |
| 42.5 | 9 | 8 | 27,0 |
| 43 | 9.5 | 8.5 | 27,5 |
| 44 | 10 | 9 | 28,0 |
| 44.5 | 10.5 | 9.5 | 28,5 |
| 45 | 11 | 10 | 29,0 |
| 46 | 12 | 11 | 30,0 |
| EU | US | UK | Longitud del pie en cm |
|---|---|---|---|
| 40 | 7 | 6 | 25,0 |
| 40.5 | 7.5 | 6.5 | 25,5 |
| 41.5 | 8 | 7 | 26,0 |
| 42 | 8.5 | 7.5 | 26,5 |
| 42.5 | 9 | 8 | 27,0 |
| 43 | 9.5 | 8.5 | 27,5 |
| 44 | 10 | 9 | 28,0 |
| 44.5 | 10.5 | 9.5 | 28,5 |
| 45 | 11 | 10 | 29,0 |
| 46 | 12 | 11 | 30,0 |
| EU | US | UK | Longitud del pie en cm |
|---|---|---|---|
| 36 | 5 | 3.5 | 22,0 |
| 37 | 6 | 4.5 | 23,0 |
| 38 | 7 | 5.5 | 24,0 |
| 39 | 8 | 6.5 | 25,0 |
| 40 | 9 | 7.5 | 26,0 |
| 41 | 10 | 8.5 | 27,0 |
| 42 | 11 | 9.5 | 28,0 |
| 43 | 12 | 10.5 | 29,0 |
¿Encontraste tu talla?
Entonces hazte con ella antes de que se agote.
¿No te queda bien? Devolución en 14 días — sin complicaciones.
Servicio premium
Nos escribes y te responde una persona, normalmente el mismo día. Dudas de talla, stock o una devolución: no lo dejamos hasta resolverlo.
100% auténtico
Cada par y cada prenda se revisa antes del envío. Costuras, etiquetas, caja y accesorios. Recibes sneakers y streetwear 100 % auténticos.
Todo listo para enviar en 48 horas
Cada pedido sale de nuestro almacén como máximo 48 horas después de tu compra. El seguimiento te llega por correo electrónico.
Fear of God Essentials
Camiseta SS25 Bright White